<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeld Konto Info &#187; Tagesgeldkonto</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeld-konto-info.de/tag/tagesgeldkonto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeld-konto-info.de</link>
	<description>Geldanlage und Tagesgeld Informationen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sichere Geldanlagen im Online Banking nutzen</title>
		<link>http://www.tagesgeld-konto-info.de/geldanlagen/sichere-geldanlagen-im-online-banking-nutzen/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-konto-info.de/geldanlagen/sichere-geldanlagen-im-online-banking-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Konto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-konto-info.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Mithilfe des Online Bankings ist es heutzutage ein leichtes, zum Beispiel Überweisungen bequem von zuhause aus zu tätigen oder den eigenen Kontostand abzufragen. Sehr beliebt ist dies in der Regel vor allem bei den so genannten sicheren Geldanlagen, wie etwa dem Giro- und dem Tagesgeldkonto. Allerdings sollten Sie beim Online Banking immer darauf achten, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mithilfe des Online Bankings ist es heutzutage ein leichtes, zum Beispiel Überweisungen bequem von zuhause aus zu tätigen oder den eigenen Kontostand abzufragen. Sehr beliebt ist dies in der Regel vor allem bei den so genannten sicheren <strong>Geldanlagen</strong>, wie etwa dem Giro- und dem <strong>Tagesgeldkonto</strong>. <span id="more-379"></span></p>
<p>Allerdings sollten Sie beim <strong>Online Banking</strong> immer darauf achten, dass Ihnen hierbei niemand zusieht. Beispielsweise hinter einer <a href="http://www.schiebegardine.net/" target="_blank">Schiebegardine am eigenen PC</a> ist es relativ unwahrscheinlich, dass Ihnen jemand Unbefugtes über die Schulter sieht. In einem Internet-Café dagegen sieht das aber ganz anders aus. So sollten Sie generell darauf achten, dass niemand außer Ihnen eine TAN, PIN oder gar Ihr Passwort erhält. Schließlich ist es dann einer weiteren Person möglich, auf Ihr Konto zuzugreifen oder gar die Zugangsdaten an unbefugte Dritte weiterzugeben. Dies kann im Falle eines Vertrauensverlustes fatal sein und Sie unter Umständen Ihr ganzes Geld kosten.</p>
<p>Auch wenn Sie einen Termin in einer Beratungsagentur haben, sollten Sie auf Diskretion achten und bestehen. So können Sie beim Anlageberater <a href="http://www.vertikallamellen.org/" target="_blank">hinter den Vertikallamellen</a> sicherlich besser Ihre Geldangelegenheiten besprechen, als wenn hier noch weitere Personen anwesend wären.</p>
<p>Sollten Sie beim Online Banking feststellen, dass zum Beispiel die betreffende Seite ein anderes Aussehen hat oder Ihnen sonst irgendeine Veränderung seltsam erscheint, dann ist es hier generell immer besser, zunächst einmal nachzufragen. Schließlich bemühen sich die Banken vor allem im Sicherheitsbereich sehr darum, alle Richtlinien einzuhalten und ihren Kunden einen möglichst hundertprozentigen Schutz aller Daten zu gewährleisten. Leider gibt es nur immer mal wieder findige Hacker, welche die diversen Schutzmaßnahmen zu umgehen wissen und Datenmissbrauch betreiben. In aller Regel können Sie aber in solchen Fällen bei seriösen Banken darauf vertrauen, dass Ihnen verloren gegangenes Geld komplett erstattet wird, sofern der Missbrauch nicht auf Ihr eigenes Verschulden zurückgeht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-konto-info.de/geldanlagen/sichere-geldanlagen-im-online-banking-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Zinsen</title>
		<link>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-konto/tagesgeld-zinsen/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-konto/tagesgeld-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 10:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Konto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Kontoführung]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-konto-info.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Wer sein Erspartes zu einem derzeit recht hohen Zinssatz anlegen möchte, sollte auf ein Tagesgeldkonto zurückgreifen. Hier erhalten Sie attraktive Tagesgeld Zinsen von derzeit bis zu 2,3 Prozent. Bei den meisten Anbietern besteht der Vorteil, dass die Kontoführung kostenlos ist. Der Vorteil des Tagesgeldkontos gegenüber einem Sparbuch und einem Girokonto sind die höheren Zinsen, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-228" title="Das Geschäft mit den Zinsen" src="http://www.tagesgeld-konto-info.de/wp-content/uploads/2011/04/Fotolia_22156276_XS-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" />Wer sein Erspartes zu einem derzeit recht hohen Zinssatz anlegen möchte, sollte auf ein Tagesgeldkonto zurückgreifen. Hier erhalten Sie attraktive <strong>Tagesgeld Zinsen</strong> von derzeit bis zu 2,3 Prozent. Bei den meisten Anbietern besteht der Vorteil, dass die Kontoführung kostenlos ist.<span id="more-113"></span></p>
<p>Der Vorteil des Tagesgeldkontos gegenüber einem Sparbuch und einem Girokonto sind die höheren Zinsen, die hierfür gezahlt werden. Außer bei der Comdirect &#8211; bei dieser Bank erhalten Sie auf beide Konten 1,75 Prozent Zinsen &#8211; fallen die Zinsen für die Girokonten insgesamt niedriger aus, wenn überhaupt welche gezahlt werden. Im Vergleich zum Sparbuch beziehungsweise Sparkonto bietet das Tagesgeldkonto den Vorteil, dass Sie jederzeit über die gesamte Einlage verfügen können. Sie müssen also keinen Höchstbetrag von 2.000 Euro einhalten und zahlen auch keine Vorschusszinsen.</p>
<p style="text-align: justify;">Während die meisten Bankinstitute vor Ort nur geringe Tagesgeldzinsen von teilweise nur 0,5 Prozent anbieten, bekommen Sie bei der Allianz Bank derzeit 2,3 Prozent, bei der Bank of Scotland 2,2 Prozent (plus 30 Euro Starterguthaben), bei der ING DiBa 2,0 Prozent und bei der Comdirect &#8211; einer Tochter der Commerzbank &#8211; 1,75 Prozent Tagesgeld Zinsen. Das Angebot der Comdirect gilt allerdings nur, wenn Sie dort auch ein Girokonto eröffnen oder bereits haben. Ansonsten betragen die Tagesgeld Zinsen bei der Comdirect 1,3 Prozent. Wer Kunde dieser Bank ist, kann übrigens auch Bargeldeinzahlungen an den Automaten der Commerzbank vornehmen.</p>
<p style="text-align: justify;">Bei den Banken vor Ort erhalten Sie das derzeit günstigste Angebot bei der Postbank. Diese bietet Ihnen ein Sparkonto in Form eines Tagesgeldkontos an, welches mit einem Zinssatz von derzeit 1,75 Prozent verzinst wird.</p>
<p style="text-align: justify;">Am besten wäre es, wenn Sie im Internet einen Tagesgeldkonto Vergleich durchführen. Hier werden Ihnen die unter Ihren angegebenen Kriterien günstigsten Anbieter vorgestellt. Sie können sich direkt auf deren Homepage weiterleiten lassen und den Vertrag direkt online abschließen. Natürlich können Sie auch generell einen Vergleich anstreben, um sich schon einmal Gedanken über die günstigste Anlage zu machen.</p>
<p style="text-align: justify;">Wenn Sie Ihr Erspartes später mit einem höheren Zinssatz anlegen möchten, so ist dies jederzeit möglich. Sie können an jedem Tag über den Gesamtbetrag verfügen und dies in einer anderen Anlageform gewinnbringend unterbringen. Wenn aber in nächster Zeit größere Investitionen anstehen, so sollten Sie sich für ein Tagesgeldkonto mit einem entsprechenden Zinssatz entscheiden.</p>
<p></br><br />
<em>Foto©froxx- Fotolia.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-konto/tagesgeld-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Hopping</title>
		<link>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-konto/tagesgeld-hopping/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-konto/tagesgeld-hopping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Konto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[einlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-konto-info.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Viele Sparer legen ihr Geld noch immer auf schlecht verzinsten Sparbüchern oder Girokonten fest. Tagesgeldkonten bieten daher attraktive Renditen und gelten vor allem als genauso sicher, denn die Tagesgeldkonten sind ebenso durch Einlagensicherungsfonds geschützt, ab dem 31. Dezember 2010 sogar bis zu 100.000 Euro, alleine von Staatlicher Seite aus. Wer also sein Geld auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Sparer legen ihr Geld noch immer auf schlecht verzinsten Sparbüchern oder Girokonten fest. Tagesgeldkonten bieten daher attraktive Renditen und gelten vor allem als genauso sicher, denn die Tagesgeldkonten sind ebenso durch Einlagensicherungsfonds geschützt, ab dem 31. Dezember 2010 sogar bis zu 100.000 Euro, alleine von Staatlicher Seite aus.<br />
Wer also sein Geld auf der einen Seite gut verzinst anlegen möchte, aber auf der andern Seite liquide sein muss, der nutzt daher gerne Tagesgeldkonten, da er jederzeit an seine Einlagen kommt.</p>
<p>Wer über eine größere Summe im fünfstelligen Bereich verfügt, der sollte sich auf jeden Fall die Mühe machen, die Zinsangebote der einzelnen Banken etwas genauer zu betrachten. Denn bei einer solch hohen Summe machen auch kleine Differenzen bei den Zinsangeboten einiges aus. Da sich die Konditionen ständig ändern und die Bank mit dem besten Angebot häufiger wechselt, lohnt sich für die Anleger mit einer größeren Einlage der häufigere Wechsel  des Instituts. Denn ein Tagesgeldkonto zu eröffnen oder zu kündigen ist in der Regel problemlos, meist auch kostenfrei und geht sehr schnell.</p>
<p>Dieser häufige Wechsel des Tagesgeldkontos wird Tagesgeld Hopping genannt. Wer Tagesgeld Hopping effizient betreiben will, der muss die Zinsentwicklung und die Angebote aller Banken genau im Auge behalten. Wer dabei schnell reagiert und sein Geld von einem Tagesgeldkonto zum nächsten Tagesgeldkonto mit besseren Konditionen transferiert, der kann mit maximalem Zinsertrag rechnen. Wer des Weiteren nicht an eine Kapitalanlage gebunden ist, kann beim kurzfristigen Anlegen des Geldes ebenso von den weiteren Anstiegen der Zinsen profitieren.</p>
<p>Wichtig ist aber, dass sich der Kapitalanleger nicht im schnellen Entschluss von den attraktiven Zinsangeboten beeindrucken oder blenden lässt. Denn manche Banken verlangen beispielsweise vorab Gebühren für die Eröffnung eines Tagesgeldkontos. Am wichtigsten ist allerdings, dass das Kreditinstitut, welches das Tagesgeldkonto mit den besten Konditionen anbietet auch Mitglied im Einlagensicherungsfond ist. Dadurch wird gewährleistet, dass  das Kapital bis zu einer bestimmten Höhe zu 100% vor Verlusten geschützt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-konto/tagesgeld-hopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Überblick im MAI 2010</title>
		<link>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-ueberblick/tagesgeld-ueberblick-im-mai-2010/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-ueberblick/tagesgeld-ueberblick-im-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Konto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-konto-info.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Für den Monat Mai habe ich eine kleine Übersiicht der Top 5 Tagesgeldkonten zusammengestellt. Einige Kreditinstitute haben ihre Zinsen leicht nach unten korrigiert, z.b. Targobank, Wüstenrot Bank und Netbank. Den höchsten Zins hat nach wie vor die DAB Bank, mit dem Depotkonto mit Tagesgeldfunktion und 2,3 Prozent Zinsen, gefolgt von der Barclaycard for Students (2,1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Monat Mai habe ich eine kleine Übersiicht der Top 5 Tagesgeldkonten zusammengestellt. Einige Kreditinstitute haben ihre Zinsen leicht nach unten korrigiert, z.b. Targobank, Wüstenrot Bank und Netbank. Den höchsten Zins hat nach wie vor die DAB Bank, mit dem Depotkonto mit Tagesgeldfunktion und 2,3 Prozent Zinsen, gefolgt von der Barclaycard for Students (2,1 Prozent) und Bank of Scotland (2,1 Prozent).</p>
<p>Hier die Übersicht absteigend nach Zinsen sortiert: </p>
<p>- 2,30 Prozent    &#8211;  <strong>DAB Bank<br />
</strong><br />
- 2,20 Prozent    &#8211;  <strong> Barclaycard</strong></p>
<p>- 2,10 Prozent    &#8211;  <strong>Bank of Scotland</strong></p>
<p>- 2,10 Prozent    &#8211;  <strong>Comdirect</strong></p>
<p>- 2,00 Prozent    &#8211;  <strong>ING-DiBa</strong></p>
<p>Die Banken locken mit hohen Zinsen, doch das allein ist nicht genug. Um den Käufer letztendlich zur Entscheidung zu bewegen bieten viele Kreditinstitute attraktive Gutschein, Sonderangebote oder sogar Startguthaben an.<br />
Eine gut durchdachte Entscheidung sollte aber nicht aufgrund kleiner Give-aways getroffen werden. Wie immer gilt: </p>
<p>Vergleichen &#8211; Vergleichen &#8211; Vergleichen &#8211; Konto eröffnen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-ueberblick/tagesgeld-ueberblick-im-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld &#8211; Sparbuchalternative</title>
		<link>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-konto/tagesgeld-sparbuchalternative/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-konto/tagesgeld-sparbuchalternative/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeld Konto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Konto]]></category>
		<category><![CDATA[einlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigungsfrist]]></category>
		<category><![CDATA[risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-konto-info.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Tagesgeldkonten sind die besseren Sparbücher. Diese Meinung vertreten mittlerweile immer mehr Menschen. Die Zinsen der Tagesgeldkonten sind in der Regel deutlich höher als bei Sparbüchern. Die Verfügbarkeit ist ebenfalls besser. Bei Tagesgeldkonten kann der Anleger theoretisch täglich den kompletten Anlagebetrag abheben &#8211; egal in welcher Höhe. Bei Sparbüchern ist die Verfügung lediglich bis zu 2.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tagesgeldkonten sind die besseren Sparbücher. Diese Meinung vertreten mittlerweile immer mehr Menschen. Die Zinsen der <a href="http://www.berliner-sparkasse.de/anzeigen.php?tpl=privatkunden/sparen_anlegen/direktzins_cash/index.html">Tagesgeldkonten</a> sind in der Regel deutlich höher als bei Sparbüchern. Die Verfügbarkeit ist ebenfalls besser. Bei Tagesgeldkonten kann der Anleger theoretisch täglich den kompletten Anlagebetrag abheben &#8211; egal in welcher Höhe. Bei Sparbüchern ist die Verfügung lediglich bis zu 2.000 Euro im Monat ohne Einhaltung der dreimonatigen Kündigungsfrist möglich. In Punkto Sicherheit sind die beiden Produkte jedoch identisch. Bei Sparbüchern und Tagesgeldkonten besteht de facto kein Verlustrisiko. Die Einlagen sich in voller Höhe abgesichert und Kursrisiken gibt es auch nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-konto/tagesgeld-sparbuchalternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

