Sparbuch vs Tagesgeld
Das Sparbuch ist bei deutschen Anlegern immer noch überaus beliebt. Doch dieser renditeschwacher aber sichere Anlageklassiker ist nicht konkurrenzlos. Im Vergleich zum Tagesgeldkonto, welches das gleiche Maß an Sicherheit bietet bei ungleich höheren Zinsen, bleibt das Sparbuch auf der Strecke. In der folgenden Tabelle sehen Sie einen kurzen Sparbuch – Tagesgeld Vergleich.
![]() | SPARBUCH | TAGESGELD |
|---|---|---|
| Laufzeit der Geldanlage | unbegrenzt (höher Zinsen bei längerer Laufzeit vereinbar) | unbegrenzt |
| Verfügbarkeit | erst 3 Monate nach Kündigung | jederzeit |
| Zinsen | 0,25% - 2,00% | 0,40% - 3,50% |
| Zinsgutschrift | -jährlich | -monatlich -vierteljährlich -jährlich |
| Einlagensicherung | 100% | 100% |
| Einzahlungen | in den Fillialen während der Öffnungszeit | online von überall möglich |
| Auszahlungen | in den Fillialen während der Öffnungszeit | auf das Girokonto jederzeit möglich |
| Kündigung | mit einer Frist von 3 Monaten | jederzeit möglich |
| Nachteile | niedrige Zinsen Verfügbarkeit | schwankende Zinssätze keine Giro-Funktion |
| Vorteile | lohnt sich für geringe Summen risikoarm Einlagensicherung | hohe Verfügbarkeit gute Zinsen risikoarm Einlagensicherung keine Mindesteinlage Zinseszins bei monatlicher Zinsgutschrift |







