<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeld Konto Info</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeld-konto-info.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeld-konto-info.de</link>
	<description>Geldanlage und Tagesgeld Informationen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 08:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tagesgeld Hopping</title>
		<link>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-konto/tagesgeld-hopping/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-konto/tagesgeld-hopping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[einlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-konto-info.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Viele Sparer legen ihr Geld noch immer auf schlecht verzinsten Sparb&#252;chern oder Girokonten fest. Tagesgeldkonten bieten daher attraktive Renditen und gelten vor allem als genauso sicher, denn die Tagesgeldkonten sind ebenso durch Einlagensicherungsfonds gesch&#252;tzt, ab dem 31. Dezember 2010 sogar bis zu 100.000 Euro, alleine von Staatlicher Seite aus. Wer also sein Geld auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Sparer legen ihr Geld noch immer auf schlecht verzinsten Sparb&#252;chern oder Girokonten fest. Tagesgeldkonten bieten daher attraktive Renditen und gelten vor allem als genauso sicher, denn die Tagesgeldkonten sind ebenso durch Einlagensicherungsfonds gesch&#252;tzt, ab dem 31. Dezember 2010 sogar bis zu 100.000 Euro, alleine von Staatlicher Seite aus.<br />
Wer also sein Geld auf der einen Seite gut verzinst anlegen m&#246;chte, aber auf der andern Seite liquide sein muss, der nutzt daher gerne Tagesgeldkonten, da er jederzeit an seine Einlagen kommt.</p>
<!-- Quick Adsense WordPress Plugin: http://techmilieu.com/quick-adsense -->
<div style="float:none;margin:10px 0 10px 0;text-align:center;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6399181425779644";
/* 468x60, Erstellt 02.06.10 tagesgeld-konto-info.de */
google_ad_slot = "5391806753";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>

<p>Wer &#252;ber eine gr&#246;&#223;ere Summe im f&#252;nfstelligen Bereich verf&#252;gt, der sollte sich auf jeden Fall die M&#252;he machen, die Zinsangebote der einzelnen Banken etwas genauer zu betrachten. Denn bei einer solch hohen Summe machen auch kleine Differenzen bei den Zinsangeboten einiges aus. Da sich die Konditionen st&#228;ndig &#228;ndern und die Bank mit dem besten Angebot h&#228;ufiger wechselt, lohnt sich f&#252;r die Anleger mit einer gr&#246;&#223;eren Einlage der h&#228;ufigere Wechsel  des Instituts. Denn ein Tagesgeldkonto zu er&#246;ffnen oder zu k&#252;ndigen ist in der Regel problemlos, meist auch kostenfrei und geht sehr schnell.</p>
<p>Dieser h&#228;ufige Wechsel des Tagesgeldkontos wird Tagesgeld Hopping genannt. Wer Tagesgeld Hopping effizient betreiben will, der muss die Zinsentwicklung und die Angebote aller Banken genau im Auge behalten. Wer dabei schnell reagiert und sein Geld von einem Tagesgeldkonto zum n&#228;chsten Tagesgeldkonto mit besseren Konditionen transferiert, der kann mit maximalem Zinsertrag rechnen. Wer des Weiteren nicht an eine Kapitalanlage gebunden ist, kann beim kurzfristigen Anlegen des Geldes ebenso von den weiteren Anstiegen der Zinsen profitieren.</p>
<p>Wichtig ist aber, dass sich der Kapitalanleger nicht im schnellen Entschluss von den attraktiven Zinsangeboten beeindrucken oder blenden l&#228;sst. Denn manche Banken verlangen beispielsweise vorab Geb&#252;hren f&#252;r die Er&#246;ffnung eines Tagesgeldkontos. Am wichtigsten ist allerdings, dass das Kreditinstitut, welches das Tagesgeldkonto mit den besten Konditionen anbietet auch Mitglied im Einlagensicherungsfond ist. Dadurch wird gew&#228;hrleistet, dass  das Kapital bis zu einer bestimmten H&#246;he zu 100% vor Verlusten gesch&#252;tzt ist.</p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-konto/tagesgeld-hopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld &#220;berblick im MAI 2010</title>
		<link>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-ueberblick/tagesgeld-ueberblick-im-mai-2010/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-ueberblick/tagesgeld-ueberblick-im-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-konto-info.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r den Monat Mai habe ich eine kleine &#220;bersiicht der Top 5 Tagesgeldkonten zusammengestellt. Einige Kreditinstitute haben ihre Zinsen leicht nach unten korrigiert, z.b. Targobank, W&#252;stenrot Bank und Netbank. Den h&#246;chsten Zins hat nach wie vor die DAB Bank, mit dem Depotkonto mit Tagesgeldfunktion und 2,3 Prozent Zinsen, gefolgt von der Barclaycard for Students (2,1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r den Monat Mai habe ich eine kleine &#220;bersiicht der Top 5 Tagesgeldkonten zusammengestellt. Einige Kreditinstitute haben ihre Zinsen leicht nach unten korrigiert, z.b. Targobank, W&#252;stenrot Bank und Netbank. Den h&#246;chsten Zins hat nach wie vor die DAB Bank, mit dem Depotkonto mit Tagesgeldfunktion und 2,3 Prozent Zinsen, gefolgt von der Barclaycard for Students (2,1 Prozent) und Bank of Scotland (2,1 Prozent).</p>
<p>Hier die &#220;bersicht absteigend nach Zinsen sortiert: </p>
<p>- 2,30 Prozent    &#8211;  <strong>DAB Bank<br />
</strong><br />
- 2,20 Prozent    &#8211;  <strong> Barclaycard</strong></p>
<p>- 2,10 Prozent    &#8211;  <strong>Bank of Scotland</strong></p>
<p>- 2,10 Prozent    &#8211;  <strong>Comdirect</strong></p>
<p>- 2,00 Prozent    &#8211;  <strong>ING-DiBa</strong></p>
<p>Die Banken locken mit hohen Zinsen, doch das allein ist nicht genug. Um den K&#228;ufer letztendlich zur Entscheidung zu bewegen bieten viele Kreditinstitute attraktive Gutschein, Sonderangebote oder sogar Startguthaben an.<br />
Eine gut durchdachte Entscheidung sollte aber nicht aufgrund kleiner Give-aways getroffen werden. Wie immer gilt: </p>
<p>Vergleichen &#8211; Vergleichen &#8211; Vergleichen &#8211; Konto er&#246;ffnen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-ueberblick/tagesgeld-ueberblick-im-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldvergleich &#8211; darauf m&#252;ssen Verbraucher achten</title>
		<link>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-vergleich/tagesgeldvergleich-darauf-muessen-verbraucher-achten/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-vergleich/tagesgeldvergleich-darauf-muessen-verbraucher-achten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-konto-info.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Im Prinizip ist ein Tagesgeldkonto eine sehr einfache Anlageform. Trotzdem haben viele Sparer Fragen zu diesem Thema. Oft geht es dabei um steuerliche Fragen oder, gerade nach den Ereignissen in der j&#252;ngeren Vergangenheit, um die Sicherheit des angelegten Betrags. Er&#246;ffnung und K&#252;ndigung eines Festgeldkontos Zun&#228;chst sollte man sich &#252;ber die Zinss&#228;tze bei verschiedenen Banken informieren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Prinizip ist ein Tagesgeldkonto eine sehr einfache Anlageform.<br />
Trotzdem haben viele Sparer Fragen zu diesem Thema. Oft geht es dabei um steuerliche Fragen oder, gerade nach den Ereignissen in der j&#252;ngeren Vergangenheit, um die Sicherheit des angelegten Betrags.</p>
<p><strong>Er&#246;ffnung und K&#252;ndigung eines Festgeldkontos</strong></p>
<p>Zun&#228;chst sollte man sich &#252;ber die Zinss&#228;tze bei verschiedenen Banken informieren. Am einfachsten geht das im Internet, da man hier schnell verschiedene Tagesgeldangebote vergleichen kann. Viele Banken locken Neukunden dabei mit besonders g&#252;nstigen Zinsen f&#252;r einen bestimmten Zeitraum oder eine bestimmte Anlagesumme. Davon kann man profitieren, wenn man den Wechsel von einer Bank zur anderen nicht scheut, allerdings gilt hier eine Regel eine H&#246;chstanlagesumme. Auch die Er&#246;ffnung von Tagesgeldkonten bei verschiedenen Instituten gleichzeitig ist m&#246;glich, allerdings sollte man in diesem Fall darauf achten, dass bei allen Banken Freistellungsauftr&#228;ge vorliegen.</p>
<p><strong>Steuerliche Fragen</strong></p>
<p>Jeder Sparer kann pro Jahr derzeit bis zu 801 Euro Zinsen kassieren, ohne daf&#252;r Steuern zahlen zu m&#252;ssen. Daf&#252;r allerdings muss der Bank ein Freistellungsauftrag vorliegen. Dieser Freistellungsauftrag kann auch auf mehrere Institute verteilt werden. Alle dar&#252;ber hinaus gehenden Zinsertr&#228;ge, ohne g&#252;ltigen Freistellungsauftrag sogar alle Zinsertr&#228;ge, werden von der Bank automatisch versteuert. Hier gilt ein pauschaler Steuersatz von 25 Prozent zuz&#252;glich Solidarit&#228;tszuschlag und Kirchensteuer.</p>
<p><strong>Sicherheit der Geldanlagae</strong></p>
<p>Alle deutschen Banken sind gesetzlich verpflichtet, in den so genannten Einlagensicherungsfonds einzuzahlen. Dieser Fonds tritt dann ein, wenn eine Bank ihren Zahlungsverpflichtungen gegen&#252;ber den Kunden nicht mehr nachkommen kann. Seit dem 1. Juli 2009 sind alle Einlagen bis zu einer H&#246;he von 50.000 Euro zu 100 Prozent abgesichert.</p>
<p>Wer das richtige Tagesgeldkonto finden will, muss also eine Vielzahl an diversen Faktoren beachten. Ein unabh&#228;ngiger und kompetenter Tagesgeld Vergleich, wie bsp. auf <a href="http://www.mehrzinsen.com/tagesgeld-vergleich/">MehrZinsen.com</a><br />
hilft dabei!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-vergleich/tagesgeldvergleich-darauf-muessen-verbraucher-achten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparbuch vs Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeld-konto-info.de/geldanlagen/sparbuch-vs-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-konto-info.de/geldanlagen/sparbuch-vs-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-konto-info.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Das Sparbuch ist bei deutschen Anlegern immer noch &#252;beraus beliebt. Doch dieser renditeschwacher aber sichere Anlageklassiker ist nicht konkurrenzlos. Im Vergleich zum Tagesgeldkonto, welches das gleiche Ma&#223; an Sicherheit bietet bei ungleich h&#246;heren Zinsen, bleibt das Sparbuch auf der Strecke. In der folgenden Tabelle sehen Sie einen kurzen Sparbuch &#8211; Tagesgeld Vergleich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Sparbuch ist bei deutschen Anlegern immer noch &#252;beraus beliebt. Doch dieser renditeschwacher aber sichere Anlageklassiker ist nicht konkurrenzlos. Im Vergleich zum <a href="http://www.merkur-bank.de/privatbank-privatkunden/angebote-privatkunden/tagesgeld-premium/">Tagesgeldkonto</a>, welches das gleiche Ma&#223; an Sicherheit bietet bei ungleich h&#246;heren Zinsen, bleibt das Sparbuch auf der Strecke. In der folgenden Tabelle sehen Sie einen kurzen Sparbuch &#8211; <a href="http://www.online-kredit-index.de/tagesgeld.html">Tagesgeld Vergleich</a>. </p>

<table id="wp-table-reloaded-id-1-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-1">
<thead>
	<tr class="row-1 odd">
		<th class="column-1"><img alt="" src="http://www.hanoi.diplo.de/__Zentrale_20Komponenten/____Bilder__neu/Wirtschaft/EURO__3,property=Galeriebild__gross.jpg" class="aligncenter" width="150" height="67" /></th><th class="column-2">SPARBUCH</th><th class="column-3">TAGESGELD</th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr class="row-2 even">
		<td class="column-1">Laufzeit der Geldanlage</td><td class="column-2">unbegrenzt <br />
(höher Zinsen bei längerer Laufzeit vereinbar)</td><td class="column-3">unbegrenzt</td>
	</tr>
	<tr class="row-3 odd">
		<td class="column-1">Verfügbarkeit</td><td class="column-2">erst 3 Monate nach Kündigung<br />
</td><td class="column-3">jederzeit</td>
	</tr>
	<tr class="row-4 even">
		<td class="column-1">Zinsen</td><td class="column-2">0,25% - 2,00%</td><td class="column-3">0,40% - 3,50%</td>
	</tr>
	<tr class="row-5 odd">
		<td class="column-1">Zinsgutschrift</td><td class="column-2">-jährlich </td><td class="column-3">-monatlich<br />
-vierteljährlich<br />
-jährlich</td>
	</tr>
	<tr class="row-6 even">
		<td class="column-1">Einlagensicherung</td><td class="column-2">100%</td><td class="column-3">100%</td>
	</tr>
	<tr class="row-7 odd">
		<td class="column-1">Einzahlungen</td><td class="column-2">in den Fillialen während der Öffnungszeit</td><td class="column-3">online von überall möglich</td>
	</tr>
	<tr class="row-8 even">
		<td class="column-1">Auszahlungen</td><td class="column-2">in den Fillialen während der Öffnungszeit</td><td class="column-3">auf das Girokonto jederzeit möglich</td>
	</tr>
	<tr class="row-9 odd">
		<td class="column-1">Kündigung</td><td class="column-2">mit einer Frist von 3 Monaten</td><td class="column-3">jederzeit möglich</td>
	</tr>
	<tr class="row-10 even">
		<td class="column-1">Nachteile</td><td class="column-2">niedrige Zinsen<br />
Verfügbarkeit</td><td class="column-3">schwankende Zinssätze<br />
keine Giro-Funktion<br />
</td>
	</tr>
	<tr class="row-11 odd">
		<td class="column-1">Vorteile</td><td class="column-2">lohnt sich für geringe Summen<br />
risikoarm<br />
Einlagensicherung</td><td class="column-3">hohe Verfügbarkeit<br />
gute Zinsen<br />
risikoarm<br />
Einlagensicherung<br />
keine Mindesteinlage<br />
Zinseszins bei monatlicher Zinsgutschrift</td>
	</tr>
</tbody>
</table>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-konto-info.de/geldanlagen/sparbuch-vs-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteilhaftes Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-vorteile/vorteilhaftes-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-vorteile/vorteilhaftes-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-konto-info.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Vorteilhaft am Tagesgeld ist, dass man sein Geld prinzipiell t&#228;glich &#8220;arbeiten&#8221; lassen kann und daf&#252;r dann schlie&#223;lich auch t&#228;glich Zinsen bekommt. Dennoch steht einem als Anleger stets die M&#246;glichkeit offen das Geld t&#228;glich abzuheben bzw. zu &#252;berweisen, sprich man genie&#223;t uneingeschr&#228;nkte Verf&#252;gbarkeit, was das angelegte Verm&#246;gen angeht. Ein weiterer Vorteil der sich anf&#252;hren l&#228;sst ist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorteilhaft am <a href="http://www.merkur-bank.de/privatbank-privatkunden/angebote-privatkunden/tagesgeld-premium/">Tagesgeld </a>ist, dass man sein Geld prinzipiell t&#228;glich &#8220;arbeiten&#8221; lassen kann und daf&#252;r dann schlie&#223;lich auch t&#228;glich Zinsen bekommt. Dennoch steht einem als Anleger stets die M&#246;glichkeit offen das Geld t&#228;glich abzuheben bzw. zu &#252;berweisen, sprich man genie&#223;t uneingeschr&#228;nkte Verf&#252;gbarkeit, was das angelegte Verm&#246;gen angeht. Ein weiterer Vorteil der sich anf&#252;hren l&#228;sst ist, dass alle Angelegenheiten rund um das Tagesgeldkonto online abgewickelt werden, das ist enorm bequem, spart Geld und Zeit. Auch positiv hervorzuheben ist die Einlagensicherung, welche die Bank f&#252;r das angelegte Geld abschlie&#223;en muss, sodass das angelegte Geld mindestens zu 90% gegen Totalausfall der Bank gesch&#252;tzt ist.     </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-vorteile/vorteilhaftes-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld regiert immer noch</title>
		<link>http://www.tagesgeld-konto-info.de/geld/geld-regiert-immer-noch/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-konto-info.de/geld/geld-regiert-immer-noch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-konto-info.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Wie heisst es den so sch&#246;n. &#220;ber Geld spricht man nicht, das hat man. Geld regiert die Welt. Das war schon immer so und das wird sich auch nie &#228;ndern. Oft h&#246;rt man den Wunsch &#8220;Hauptsache gesund, alles andere kommt von selbst&#8221;. Das Dumme ist nur, wenn man kein Geld hat, ist es mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie heisst es den so sch&#246;n.<br />
&#220;ber <a href="http://www.berliner-sparkasse.de">Geld</a> spricht man nicht, das hat man.<br />
Geld regiert die Welt. Das war schon immer so und das wird sich auch nie &#228;ndern. Oft h&#246;rt man den Wunsch &#8220;Hauptsache gesund, alles andere kommt von selbst&#8221;.<br />
Das Dumme ist nur, wenn man kein Geld hat, ist es mit der Gesundheit auch schnell vorbei. Ohne Euros im Geldbeutel, bleiben die Rechnungen liegen, die Mahnungen kommen, man regt sich darueber auf, der Magen f&#228;ngt an weh zu tun, die Gesundheit ist hin&#252;ber und Geld fehlt trotzdem an allen Ecken und Enden.<br />
Besser arm und gesund, als reich und krank? Na, irgendetwas stimmt da nicht mit den alten Sprichw&#246;rtern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-konto-info.de/geld/geld-regiert-immer-noch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld &#8211; Sparbuchalternative</title>
		<link>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-konto/tagesgeld-sparbuchalternative/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-konto/tagesgeld-sparbuchalternative/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Konto]]></category>
		<category><![CDATA[einlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigungsfrist]]></category>
		<category><![CDATA[risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-konto-info.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Tagesgeldkonten sind die besseren Sparb&#252;cher. Diese Meinung vertreten mittlerweile immer mehr Menschen. Die Zinsen der Tagesgeldkonten sind in der Regel deutlich h&#246;her als bei Sparb&#252;chern. Die Verf&#252;gbarkeit ist ebenfalls besser. Bei Tagesgeldkonten kann der Anleger theoretisch t&#228;glich den kompletten Anlagebetrag abheben &#8211; egal in welcher H&#246;he. Bei Sparb&#252;chern ist die Verf&#252;gung lediglich bis zu 2.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tagesgeldkonten sind die besseren Sparb&#252;cher. Diese Meinung vertreten mittlerweile immer mehr Menschen. Die Zinsen der <a href="http://www.berliner-sparkasse.de/anzeigen.php?tpl=privatkunden/sparen_anlegen/direktzins_cash/index.html">Tagesgeldkonten</a> sind in der Regel deutlich h&#246;her als bei Sparb&#252;chern. Die Verf&#252;gbarkeit ist ebenfalls besser. Bei Tagesgeldkonten kann der Anleger theoretisch t&#228;glich den kompletten Anlagebetrag abheben &#8211; egal in welcher H&#246;he. Bei Sparb&#252;chern ist die Verf&#252;gung lediglich bis zu 2.000 Euro im Monat ohne Einhaltung der dreimonatigen K&#252;ndigungsfrist m&#246;glich. In Punkto Sicherheit sind die beiden Produkte jedoch identisch. Bei Sparb&#252;chern und Tagesgeldkonten besteht de facto kein Verlustrisiko. Die Einlagen sich in voller H&#246;he abgesichert und Kursrisiken gibt es auch nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-konto-info.de/tagesgeld-konto/tagesgeld-sparbuchalternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
